Прицеп-цистерна ПЦ-10 для ГСМ
технические характеристики
| Прицеп | |||
| Подвеска | Пневматическая или рессорно-балансирная (L1, BPW, FUWA, SAF) | ||
| Количество осей / колес (в том числе запасных), шт. | 2/4 (1) или 2/8 (1) | ||
| Цистерна | |||
| Объём цистерны | 10 м3 | ||
| Количество секций | 1-4 | ||
| Марка стали | 09Г2С | ||
| Поперечное сечение цистерны | Чемоданной формы или эллипс или круглая | ||
| Цистерна оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами | ||
| Донный клапан | ДКП-90 | ||
| Дыхательный клапан | УД-2-80 или УД-1 | ||
| Блок управления донными клапанами | Пневматический | ||
| Цвет цистерны | Оранжевый | ||
| Надписи | ОГНЕОПАСНО – с левой, правой сторон, на заднем днище | ||
| Топливораздаточное оборудование | |||
| Насос топливный | СВН-80 или BENZA | ||
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. | ||
| Пеналы для рукавов | 2 шт., пластиковые или металлические | ||
| БРС | Камлок | ||
| Узел выдачи топлива: | - счётчик жидкости; - пистолет раздаточный; - рукав антистатический; - фильтрация выдаваемого топлива |
||
| Средства безопасности | - медицинская аптечка - 1 шт.; - знак аварийной остановки - 1 шт.; - упор противооткатный - 2 шт.; - табличка опасных грузов - 2 шт.; - ящик для песка - 1 шт.; - ящик для кошмы - 1 шт.; - заднее защитное устройство; - боковое защитное устройство; - огнетушитель - 2 шт.; - катушка заземления; - цепь заземления; - экранирование электропроводки. |
||
| Система рекуперации паров и нижнего налива (опция) | Ливны | Civacon | Sening |


